Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Effektiv ränta — det är den siffran som visar vad krediten faktiskt kostar. Här jämför vi den, inte den nominella räntan från reklamen.
| Kort | Eff. ränta | Räntefritt | Årsavgift | Representativt exempel |
|---|---|---|---|---|
| Swedbank Kreditkort | 13,50 % | 55 dagar | 0 kr år 1, därefter 195 kr/år | Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 13,50 % och det sammanlagda beloppet som ska betalas är cirka 21 382 kr. Nyckelkundsrabatt finns: effektiv ränta 11,43 % och totalbelopp 21 187 kr. Krediträntan är 13,55 %. Exempel uppdaterat 2025-10, räntan är rörlig. |
| Forex | 16,27 % | 55 dagar | 225 kr/år | Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 16,27 % vid betalning med e-faktura och det sammanlagda beloppet som ska betalas är cirka 21 648 kr. Krediträntan är 16,24 %. Exempel uppdaterat 2026-02, räntan är rörlig. |
| Marginalen Gold | 17,73 % | 50 dagar | 195 kr/år | Representativt exempel: Effektiv ränta är 17,73 % vid utnyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 12 månader, sammanlagt belopp att betala är cirka 21 730 kr. Krediträntan är 16,90 %, årsavgift 195 kr (0 kr första året). Exempel uppdaterat 2025-12, räntan är rörlig. |
| Moregolf Mastercard | 18,67 % | 55 dagar | 0 kr år 1, därefter 295 kr/år | Effektiv ränta är 18,67 % vid betalning med e-faktura vid en nyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 12 månader, sammanlagt belopp att betala är cirka 21 871 kr. Krediträntan är 17,99 %. Exempel uppdaterat 2026-03, räntan är rörlig. |
| Remember flex | 18,91 % | 56 dagar | 0 kr/år | Effektiv ränta 18,91 % vid utnyttjad kredit på 30 000 kr återbetalt under 12 månader, sammanlagt belopp att betala är cirka 32 870 kr. Krediträntan är rörlig 9,74-21,90 %. Exempel uppdaterat 2026-05. |
| Coop Mastercard | 18,96 % | 55 dagar | 0 kr år 1, därefter 295 kr/år | Vid en utnyttjad kredit på 20 000 kr är den effektiva räntan 18,96 % vid betalning med e-faktura och det sammanlagda beloppet som ska betalas är cirka 21 898 kr. Krediträntan är 18,30 %. Exempel uppdaterat 2026-02, räntan är rörlig. |
| Marginalen Traveller | 18,99 % | 50 dagar | 33 kr/mån (396 kr/år) | Representativt exempel: Effektiv ränta är 18,99 % vid utnyttjad kredit på 20 000 kr återbetalt under 1 år, sammanlagt belopp att betala är cirka 21 794 kr. Krediträntan är 16,90 %, månadsavgift 33 kr. Exempel uppdaterat maj 2026, räntan är rörlig. |
| Bank Norwegian | 24,36 % | 45 dagar | 0 kr/år | Representativt exempel: Krediträntan är 22,00 %. Årsavgiften är 0 kr. Vid nyttjande av en kredit på 10 000 kr med återbetalning genom 12 månadsbetalningar på 936 kr, är den effektiva räntan 24,36 %. Det sammanlagda beloppet att betala tillbaka är 11 231 kr. Exemplet är beräknat i januari 2026 och räntan är rörlig. |
Konsumentkreditlagen kräver att kreditgivare visar effektiv ränta i marknadsföring. Det är en standardiserad beräkning som inkluderar:
Den nominella räntan kan vara 13,55 % medan den effektiva blir 13,50 % eller 14,20 % beroende på avgifter. Skillnaden mellan två kort på den effektiva räntan visar vad du faktiskt betalar — den nominella säger inget.
Om du betalar hela fakturan inom den räntefria perioden (45–56 dagar) löper ingen ränta alls — oavsett kort. Räntan är bara relevant om du faktiskt utnyttjar krediten, det vill säga inte betalar hela skulden direkt.
Skillnaden mellan högst och lägst är cirka 1 100 kr per år på 10 000 kr utnyttjad kredit. Det är mer än årsavgiften på de flesta kort.
Tänker du betala hela fakturan varje månad — välj utifrån bonus och avgifter, inte ränta. Tänker du faktiskt utnyttja krediten — ränta blir den dominerande kostnaden. Då är Swedbank, Forex och Marginalen Gold rationella val. Bank Norwegian, trots populariteten, blir dyrast om du inte betalar i tid.